PR1KCS28 MOBILE/GNSS/WI-FI kobinált antenna
| Gyártó: | Teltonika-Networks |
| Cikkszám: | PR1KCS28 |
| Elérhetőség: | Raktáron |
|
Mobile/GNSS/WIFI kombinált antenna, lapos korong kivitel. Sík felületen furatba rögzíthető csavar kötéssel. 80*15mm korong |
|
Paraméterek
| MECHANICAL / ENVIRONMENTAL | |
| Mounting method | Screw |
| Radome ingress protection rating | IP67 (exclude cable outlet) |
| Radome material | ABS |
| Housing dimensions | Ø 80.5 x 15.2 mm |
| Cable | 3x RG174, 3000 mm |
| Operating temperature | - 40 ~ +85 °C |
| Weight | 215 ± 10 g |
| UV resistance | ✓ |
| RoHS Compliant | ✓ |
| GNSS ANTENNA | |
| Frequency range | 1575 – 1610 MHz |
| Polarization | RHCP |
| LNA gain | 28 dBi |
| LNA noise figure | 1.5 dB |
| V.S.W.R | ≤ 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Supply voltage | 2.7 – 5.0 ± 0.5 VDC |
| Current consumption | < 15 mA |
| Connector type and count | SMA Male |
| LTE ANTENNA | |
| Frequency range | 617 – 960, 1710 – 2690 MHz |
| Polarization | Linear |
| Radiation pattern | Omni - Directional |
| Gain | 3.5 dBi |
| V.S.W.R | ≤ 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connector type | SMA Male |
| WI-FI ANTENNA | |
| Frequency range | 2350 – 2500 MHz |
| Polarization | Linear |
| Radiation pattern | Omni - Directional |
| Gain | 2.5 dBi |
| V.S.W.R | ≤ 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connector type | RP-SMA Male |